The standard lens of the laser interferometer is a standard lens for measuring the surface type, featuring high precision and high stability.
Standard lens parameters for ZERNIKE-D30 series
Standard lens parameters | spherical parameters (mm) | |||||
Maximum radius of curvature(r) | Maximum effective caliber(d) | |||||
F# | R0 | D0 | concave | Convex | concave | Convex |
(mm) | (mm) | |||||
0.7 | 9.367 | 12.8 | 110 | 8 | 1.3r | 10 |
1 | 17.638 | 16.6 | 102 | 15 | 0.9r | 14 |
1.5 | 30 | 19.5 | 90 | 28 | 0.6r | 17 |
2 | 40 | 19.7 | 80 | 38 | 0.5r | 17 |
3 | 65.879 | 22.7 | 60 | 57 | 0.4r | 20 |
5 | 102.8 | 23.54 | 17 | 56 | 0.2r | 21 |
Standard lens parameters for ZERNIKE-D60 series
Standard lens parameters | spherical parameters (mm) | |||||
Maximum radius of curvature(r) | Maximum effective caliber(d) | |||||
F# | R0 | D0 | concave | Convex | concave | Convex |
(mm) | (mm) | |||||
0.7 | 23 | 30.8 | 497 | 20 | 1.3r | 28 |
1 | 44.641 | 43 | 475 | 42 | r | 41 |
1.5 | 72.61 | 48.1 | 447 | 70 | 0.7r | 46 |
2 | 105 | 52.6 | 415 | 102 | 0.5r | 50 |
2.8 | 150 | 53.6 | 370 | 147 | 0.4r | 51 |
5 | 278 | 55.9 | 242 | 275 | 0.2r | 53 |
F# |
Standard surface radius (mm) |
Measuring range Convex |
Measuring range Concave |
the largest diameter Convex |
the largest diameter Concave |
F0.7 |
23 |
3~23 |
4~97 |
32 |
68 |
F1.0 |
43 |
5~43 |
1~200 |
40 |
68 |
F1.4 |
65 |
9~65 |
1~180 |
46 |
68 |
F2.0 |
105 |
16~105 |
1~150 |
53 |
68 |
F2.8 |
150 |
30~150 |
1~110 |
53 |
68 |